Геомембрана Atarfil
В ассортименте компании «Современные технологии строительства» предлагается к продаже эффективная геомембрана Atarfil от испанского производителя по разумной цене. Геоматериал выполняется из ПВД либо ПНД с примесью компонентов, которые препятствуют окислению, а также с добавлением стабилизаторов температуры и сажи.
Справка: Осуществляем поставку геотекстиля точно в срок во все регионы РФ. Также в каталоге есть базальтовая сетка для кладки. Она устойчива к коррозии и температурным перепадам.
Технические характеристики мембраны Atarfil
Материал широко востребован и используется во многих областях промышленности и строительства благодаря своим отличительным свойствам:
- служит длительные эксплуатационные период, не утрачивая при этом своих качеств;
- высокоустойчив к воздействию ультрафиолета, агрессивной среде и химическим веществам;
- обладает отличными антикоррозийными характеристиками;
- очень эластичен, способен растягиваться в 10 раз;
- имеет высокую сопротивляемость к механическим нагрузкам и сейсмической активности;
- выдерживает резкие температурные колебания.
Характеристика | Ед. изм. | Метод проверки | Значение | |
---|---|---|---|---|
Характеристики Сырья | Плотность в белом | г/см 3 | UNE EN ISO 1183-1 | ≥0,932 |
Плотность геомембраны | г/см 3 | UNE EN ISO 1183-1 | >0,940 | |
Индекс Текучести | g/10 min | UNE EN ISO 1133, Условие D 190°C/2,16 Kg |
≤1,0 | |
UNE EN ISO 1133, Условие D 190oC/5,00 Kg |
≤3,0 | |||
Содержание сажи | % | ASTM 4218 | 2,0-2,5 | |
Прочность и сопротивление | Время индукции к окислению(T.I.O.) | мин | UNE EN 728 (200oC) | >100 |
Сопротивление Stress Cradcing ESCR/NCTL | час | ASTM D 5397 | >300 | |
Окисление | % | ASTM D 14575 | ≤15 | |
Функциональные характеристики | Хрупкость при низких температурах | - | UNE EN 495-5 | Без трещин |
Водопроницаемость | m3/m2день | UNE EN 14150 | > < 1*10-6 | |
Коэф. лин. делатации | 1/°K | ASTM D 696 | > 2.15*10-4 | |
Абсорбация воды | % | UNE EN ISO 62 (24ч) | ≤0,1 | |
UNE EN 62 (6 дней) | ≤0,5 | |||
Толщина коэкструир. покрытия | % | UNE 53213-2 | - | |
Шероховатость текстуры | мм | GRI GM12 | - |
Характеристика | Ед. изм. | Метод | Значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики сопротивляемости качество преобразований |
Толщина | мм | UNE 1849-2 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
Допуск 95% | % | - | ±6 | |||||
Допуск 90% | % | - | ±4 | |||||
Сопротивление на пределе эластичности | N/мм | UNE EN ISO 527 (Тип V) |
18(17) | 27(25) | 36(34) | 45(42) | 54(51) | |
Растяжение на пределе эластичности | % | 10(9) | ||||||
Сопротивление разрыву | N/мм | 32(26) | 48(39) | 64(52) | 80(65) | 96(78) | ||
Растяжение при разрыве | % | 800(700) | ||||||
Сопротивление на надрыв | N | ISO 34-1 | ≥140 | ≥210 | ≥280 | ≥350 | ≥420 | |
Сопротивление на статический прокол (CBR) | KN | UNE EN ISO 12236 | 3 | 4 | 5,3 | 6 | 6,5 | |
Сопротивление на разрыв | % | pr EN 14151 | ||||||
Стабильность разрывная | % | UNE EN ISO 14633 (100°C, 1ч) |
±1,5 |
Характеристика (Стандартная величина) | Параметры | Ед. изм. | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина рулона | m | 6/6,30 | 6/6,30 | 6/6,30 | 6/6,30 | 6/6,30 | |
Длина | m | 210 | 140 | 105 | 84 | 70 | |
Площадь | m2 | 1260/1323 | 840/882 | 630/661 | 504/529 | 420/441 |
Скачать характеристики геомембраны Atarfil
Сфера применения геомембраны Atarfil
Мембрана Atarfil успешно применяется в таких видах человеческой деятельности как: строительство искусственных водоемов, гидротехнических объектов; гидроизоляция фундамента различных зданий (промышленных и гражданских), кровель, подземных конструкций; укладка дорог и парковок; герметизация резервуаров, нефтехранилищ, отстойников, полигонов ТБО; устройство дренажных систем; возведении бетонных сооружений и больших канализационных труб в качестве средства против коррозии.
Заказать товар по демократичной цене или задать вопросы возможно, обратившись по любому номеру телефона в разделе «Контакты» либо заполнив специальную онлайн-заявку непосредственно с самого сайта.
-
50.00 /м2Геотекстильное полотно «Дорнит-400»
-
1 880 /штГабион коробчатый 2х1х1-С80-2,7-Ц
-
88.00 /м2Биомат БТ СО-80
ООО «СТС» в г.Оренбург
Тел. главного офиса:
8 (863) 256-60-88
Email: info@st-stroiy.ru
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной